Digitální teploměr UT320A pro termočlánky K, J | -50 až +1300 °C
Kód: T6320Související produkty
Detailní popis produktu
Digitální teploměr UT320A pro termočlánky K, J | -50 až +1300 °C
Technické parametry
| Specifikace měření teploty | |||
| Rozsah měření teploty | Rozlišení | Přesnost | Poznámka |
| -50 až +1300 °C | 0,1 °C | ±1,8 °C (-50 až 0 °C) ±[0,5 % rdg +1 °C] (0 až 1000 °C) ±[0,8 %rdg + 1 °C] (1000 až 1300 °C) |
pro termočlánky "K" |
| -50 až +1200 °C | 0,1 °C | ±1,8 °C (-50 až 0 °C) ±[0,5 % rdg +1 °C] (0 až 1000 °C) ±[0,8 %rdg + 1 °C] (1000 až 1200 °C) |
pro termočlánky "J" |
| Doplňující parametry | |||
| Měřicí vstup | standardizovaný vstup pro termočlánky typu "K" nebo "J" | ||
| Displej | LCD, podsvícený | ||
| Rozměr displeje | 37,4 x 36,4 mm | ||
| Doplňkové funkce | Min / Max / Hold / Avg | ||
| Vzorkovací frekvence | 4x za vteřinu | ||
| Napájení | 3x mikrotužková baterie AAA 1,5V (jsou součástí dodávky) ..doporučujeme používat alkalické baterie |
||
| Funkce aut. vypnutí | ANO, uživatelsky nastavitelné | ||
| Stupeň krytí | IP65 / IP67 | ||
| Rozměry | 120x 53 x 28 mm | ||
| Hmotnost | cca70 g (bez teplotního snímače) | ||
| Rozsah dodávky | teploměr UT320A 3 ks mikrotužkových baterií velikosti AAA teplotní čidlo "K" (pro rozsah teplot -40 až +260 °C) návod k obsluze |
||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kontrolní teploměry |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.26 kg |
| EAN: | 6935750532034 |
| ? Napájení: | mikrotužkové baterie AAA |
| Přesnost - měření teploty: | ±0,5 % |
| ? Rozlišení - měření teploty: | 0,1 °C |
| ? Rozsah - měření teploty: | -50 až +1300 °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
