Kapesní termokamera VOLTCRAFT WBP-90 VC-2106542 | 120 x 90 pix | 25 Hz | -20 až +400 °C
Kód: T8022Související produkty
Detailní popis produktu
Kapesní termokamera VOLTCRAFT WBP-90 VC-2106542 | 120 x 90 pix | 25 Hz | -20 až +400 °C
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Teplotní rozsah | -20 až +400 °C |
| Rozlišení měření teploty | 0,1 °C |
| Základní přesnost | ±3,5 °C |
| Rozlišení senzoru | 120 x 90 (bolometrická matice) |
| Teplotní citlivost (NETD) | ≤60 mK |
| Emisivita | 0,01 až 0,99 (nastavitelná) |
| Optika / zorné pole (FOV Field of view) | 50° x 38° |
| Paleta termogramu | železo, duha, stupně šedé |
| Ostření | fixní (pevné) |
| Frekvence obnovování obrazu | 25 Hz |
| Displej | 2,4" (cca 48 x 36 mm) TFT barevný nastavitelné 3 úrovně jasu |
| Úložiště / paměť | slot pro microSD kartu max. 32 GB (není kompatibilní s SDHC a SDXC) |
| Formát uložených obrázků | BMP, rozlišení 320 x 240 px |
| Komunikační rozhraní | USB (mikro USB konektor) |
| Rozsah pracovních teplot | 0 až +50 °C (<85% rel. vlhkost - nekondenzující) |
| Auto Power Off | ANO nastavitelné (5, 10, 30 min), lze deaktivovat |
| Napájení | integrovaný akumulátor Li-Po 3,7 V (1350 mAh, 4,995 Wh) |
| Nabíjení | 5 V/DC přes mikro USB konektor |
| Spotřeba | 300 mA |
| Rozměry | 76 x 76 x 24 mm |
| Hmotnost | 125 g |
| Rozsah dodávky | termokamera VOLTCRAFT WBP-90 ochranné pouzdro 32 GB Micro SD karta USB kabel |
Základní vlastnosti termokamery:
- na displeji zobrazuje
- v horní části aktuální teplotu měřenou uprostřed (křížek na displeji), stav baterií
- indikace MIN a MAX teploty (barevné rámečky [L] a [H], které se pohybují dle aktuální nejnižší resp. nejvyšší teploty)
- naměřené hodnoty/obrázky jsou ukládány na microSD kartu ve formátu *.BMP
- maximální velikost microSD karty 32 GB
- lze aktivovat/deaktivovat automatické vypnutí po určitém čase
- možnost nastavení emisivity v rozsahu 0,1 až 0,99
- volba barevné palety pro zobrazení teplotního obrazu




Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termovizní kamery |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.3 kg |
| EAN: | 4064161196916 |
| ? Displej: | TFT LCD 2,4" |
| Emisivita: | 0,01 až 0,99 |
| ? Napájení přístroje / základové stanice: | Li-Po akumulátor |
| Obnovovací frekvence snímku: | 25 Hz |
| ? Rozlišení - IR senzoru: | 120 x 90 pixelů |
| Rozsah - měření teploty (IR): | -20 až +400 °C |
| ? Teplotní citlivost NETD: | < 60 mK |
| Přesnost - měření teploty (IR): | ±3,5 °C |
| Rozlišení - měření teploty (IR): | 0,1 °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
