Termokamera TFA 31.1144.01 VISUAL TEMP | -20 až +550 °C | 96x96 pixel | vizuální infračervený teploměr
Kód: T8006Detailní popis produktu
Termokamera TFA 31.1144.01 VISUALTEMP | -20 až +550 °C | 96x96 pixel | vizuální infračervený teploměr
Přednosti VISUALTEMP
- Rozlišení 96×96 (s 240×240 a Super IR)
- 8 hodin provozu bez přerušení
- Odolné a trvanlivé provedení termokamery
- Nabíjení a přenos obrazu přes USB rozhraní
- Integrovaný laser pro optické označení měřeného místa
- 4GB flash paměť
Parametry
| Rozsah měření teploty | -20 až +550 °C |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| Základní přesnost | ±2°C |
| Optika infračerveného teploměru | 24 : 1 |
| IR rozlišení | 96 x 96 pixelů (9216 px) Super IR 240 x 240 pixelů (57600 px) |
| Zorné pole (FOV) | 50° x 50° |
| Teplotní citlivost / NETD | <50 mK |
| Ostření (focus) | pevné (minimální zaostřovací vzdálenost 0,1 m) |
| Obnovovací frekvence | -- Hz |
| Rozlišení displeje | --- x --- pixelů |
| Velikost displeje | 2,4 " |
| Obrazový režim | Vizuální (se čtením teploty) |
| Minimální vzdálenost měření | 0,1 m |
| Barevná paleta | různé barevné režimy s různým barevným podáním pro optimální zobrazení |
| Emisivita | přednastavené režimy nebo uživatelsky nastavitelná 0,1÷0,99 |
| Velikost paměti | 4 GB (kapacita až pro 30.000 obrázků) |
| Formát obrázků | JPEG ..s informací o teplotě ve středu obrázku, MIN a MAX teplotou v obrázku |
| Laserové ukazovátko | ANO |
| Komunikační rozhraní | USB 2.0 standardní konektor USB-C |
| Napájení | integrovaný Li-ion akumulátor |
| Provoz na baterie/akumulátor | až 8 hodin - nepřetržitého provozu |
| Nabíjení | integrovaný akumulátor se nabíjí uvnitř termokamery přes USB rozhraní |
| Krytí | IP54 |
| Stativový závit | ANO, 1/4" |
| Hmotnost | --- g |
| Rozměry | --- x -- x -- mm |
| Rozsah dodávky | Termokamera TFA 31.1144..01 VISUALTEMP Komunikační/nabíjecí kabel (USB 2.0 na USB-C) Poutko na ruku/zápěstí |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termovizní kamery |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.5 kg |
| EAN: | 7332558023822 |
| Emisivita: | 0,1 až 0,99 |
| ? Napájení přístroje / základové stanice: | Li-Ion akumulátor |
| Obnovovací frekvence snímku: | 8,7 Hz |
| ? Rozlišení - IR senzoru: | 80 x 60 pixelů |
| ? Rozsah - měření teploty: | -25 až +300 °C |
| ? Teplotní citlivost NETD: | < 70 mK |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
