TFA 42.6001.01 | Levný anemometr pro měření rychlosti větru až do 99 km/h
Kód: M3060Související produkty
Detailní popis produktu
TFA 42.6001.01 | Levný anemometr pro měření rychlosti větru až do 99 km/h
Přednosti
- Ideální pro jednoduché měření rychlosti větru4
- Maximální, průměrné a minimální hodnoty
- Zobrazení teploty
- Podsvícení
- Paměť
SPECIFIKACE
| ROZSAHY MĚŘENÍ PRO RŮZNÉ JEDNOTKY MĚŘENÍ | ||
| rozsah měření rychlosti proudění vzduchu | rozlišení | přesnost |
| 5 až 99 km/h | 0,3 km/h | |
| 1,5 až 30,0 m/s | 0,1 m/s | ±(0,5 + 5%) m/s |
| 3,1 až 65,0 mph | 0,2 mph | |
| 2,7 až 55,0 uzlů | 0,1 uzlu | |
| 144 až 6895 fpm | 1 fpm | |
| rozsah měření teploty vzduchu | rozlišení | přesnsot |
| -10 až +50 °C | 0,1 °C | ±1 °C |
| VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE | ||
| podsvícení displeje | NE | |
| doplňkové funkce | Min. / Max. / Hold / Auto power off | |
| záznam | manuálně lze uložit 100 jednotlivých dat s možností vyvolání(jedním stisknutím tlačítka dataloggeru uložíte aktuální data) | |
| indikace překročení rozsahu | ANO, na displeji se zobrazí "LL.L" nebo "HH.H" | |
| závit na stativ | NE | |
| automatické vypnutí | ANO (po cca 10 min.) | |
| provozní teplota / vlhkost | -10 až +50 °C / 10 až 90 %RH (nekondenzující) | |
| napájení | 2x tužková baterie AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky) ..výrobce doporučuje používání alkalických baterií |
|
| ikona stavu baterie na displeji | ANO | |
| hmotnost | 115 g | |
| rozměry anemometru | 214 x 63 x 34 mm | |
| rozsah dodávky | turbínový anemometr TFA 42.6001.01 | |
Vlastnosti / Funkce
- Ideální pro jednoduché měření rychlosti větru (na pracovišti nebo při různých volnočasových aktivitách)
- Maximální, průměrná a aktuální rychlost větru
- Beaufortova stupnice větru
- Rychlost větru v m/s, km/h, ft/min, uzlech nebo mph
- Zobrazení teploty ve °C nebo °F
- Varování před mrazivým větrem
- Nastavitelná funkce automatického vypnutí
- Datová paměť
- Podsvícení
Použití
- Výroba
- Inženýrství
- Testování zařízení
- Věda a výzkum
- Sporty jako surfing, paragliding, kiting apod.
- ...a mnoho dalších odvětví
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Anemometry |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.5 kg |
| EAN: | 4009816044105 |
| ? Displej: | LCD, Podsvícený |
| ? Napájení: | baterie 9V |
| Přesnost - měření teploty: | ±1,5 °C |
| ? Rozlišení - měření teploty: | 0,1 °C |
| ? Rozsah - měření teploty: | -20 až +50 °C |
| Rozlišení - měření proudění: | 0,1 km/h |
| Rozsah - měření proudění: | 2,5 až 105 km/h |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
