TFA 60.2563.10 | Přesný digitální budík řízený DCF radiovým signálem | 2x ALARM, SNOOZE
Kód: C4142Detailní popis produktu
TFA 60.2563.10 | Přesný digitální budík řízený DCF radiovým signálem | 2x ALARM, SNOOZE
Přednosti budíku
- Rádiem řízené hodiny s nejvyšší přesností
- Dva nastavitelné časy budíku
- Víkendový režim
- Zobrazení data a dne v týdnu
- Budík s funkcí Snooze
- Podsvícení
Technické parametry
| Korekce časové zóny | +12 / -12 hod. |
| Zobrazení času | 12 / 24 hodin |
| Podsvícená displej | ANO, (manuální nebo automatické) |
| ALARM | 2 samostatně nastavitelné Alarmy (buzení) |
| Buzení | opakované, denní, Po-Pá s funkcí odložení budík zvoní po dobu 2 minut (odložení pomocí tlačítka SNOOZE) |
| Kalendář | ANO (rok, měsíc, den) |
| Podsvícení displeje | ANO, aktivované stiskem tlačítka SNOOZE/LIGHT |
| Barva | antracit |
| Napájení | 2x 1,5 V mikrotužková baterie AAA (nejsou součástí dodávky) ..výrobce doporučuje používání alkalických baterií |
| Rozměry | 124 x 64 x 26 mm |
| Rozsah dodávky | 1x budík TFA 60.2563.10 |
Funkce
- Rádiem řízené hodiny s nejvyšší přesností
- Dvakrát budíky
- Lze nastavit na denní, pracovní den nebo víkend
- Zobrazení data a dne v týdnu
- Budík s funkcí Snooze
- Podsvícení
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Digitální budíky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.4 kg |
| EAN: | 8592718036577 |
| ? Rozsah - měření teploty: | -9,9 až +50 °C |
| ? Rozsah - měření vlhkosti: | 20 až 95 %RH |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
