Emos EGS0102 | ZigBEE Digitální bezdrátový snímač teploty a vlhkosti | ZigBee 3.0
Kód: SM1510Související produkty
Detailní popis produktu
Emos EGS0102 | ZigBEE Digitální bezdrátový snímač teploty a vlhkosti | ZigBee 3.0
Přednosti detektoru
- Ovládání pomocí mobilní aplikace TUYA přes chytré telefony nebo tablety (iPhone, Android)
- Okamžité upozornění v aplikaci v případě nastavení ALARMu teploty a vlhkosti
- Kompaktní rozměry
- Signalizace slabé baterie
Parametry
| Typ čidla | ZigBee teploměr-vlhkoměr |
| TEPLOMĚR | |
| Rozsah měření | -20 až +60 °C |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| VLHKOMĚR | |
| Rozsah měření vlhkosti | 0 až 99 %RH |
| Rozlišení | 1 %RH |
| OBECNÉ PARAMETRY | |
| Krytí | IP20 |
| Napájení | 1x CR2032 knoflíková baterie 3 V (je součástí balení) |
| Přenosová frekvence | 2,4 GHz |
| Protokol | ZigBee 3.0 |
| Podporované OS | Android, iOS |
| Kompatibilita | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, Otevřený systém |
| Ovládání hlasovými asistenty | NE |
| Notifikace do mobilní aplikace | ANO |
| Jazyky aplikace | CZ, SK, EN, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 dalších jazyků |
| Displej | NE |
| Typ instalace | zavěšení, položení |
| Rozměry | 52 x 26 x 13 mm |
| Vlastní hmotnost | cca 21 g |
| Prodejní obal | 1 kus, krabička |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | SMART čidla |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| EAN: | 8592920129357 |
| Napájení senzoru: | lithiová baterie CR 2032 |
| ? Rozlišení - měření teploty: | 0,1 °C |
| ? Rozlišení - měření vlhkosti: | 1 %RH |
| ? Rozsah - měření teploty: | -20 až +60 °C |
| ? Rozsah - měření vlhkosti: | 0 až 99 %RH |
| Komunikační protokol: | ZigBee 3.0 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
