TFA 60.5018.01 | Rádiem řízený projekční budík s vnitřní a venkovní teplotou | černá
Kód: C3318Související produkty
Detailní popis produktu
TFA 60.5018.01 | Rádiem řízený projekční budík s vnitřní a venkovní teplotou | černá
Přednosti
- Projekce času, vnitřní nebo venkovní teploty
- Venkovní teplota pomocí bezdrátového vysílače (max. 100 m)
- Projekční displej se 2 úrovněmi jasu, otočný o 270°
- Podsvícení se 4 úrovněmi jasu a funkcí stmívání
Technické parametry
| Čas | ANO, řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení |
| Formát času | 12/24 hodin |
| Časová zóna | ANO, od -12 do +12 hodin |
| Datum | ANO, řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení |
| Budík | ANO |
| Opakované buzení (Snooze) | ANO |
| Projektor | ANO projekce času s možností otočení obrazu o 270° projekce času nebo vnitřní nebo venkovní teploty možnost střídavé projekce všech informací možnost sklopení tubusu projektoru, možnost vypnutí 2 úrovně jasu |
| Barva projekce | červená, možnost vypnutí |
| Radiopřijímač | NE |
| Předpověď počasí | NE |
| Princip předpovědi počasí | --- |
| Počet ikon předpovědi počasí | --- |
| Rozsah měření venkovní teploty | -40 až +60 °C |
| Rozlišení měření vnitřní teploty | 0,1 °C |
| Rozsah měření vnitřní teploty | 0 až +50 °C |
| Rozlišení vnitřní teploty | 0,1 °C |
| Bezdrátové čidlo | ANO TFA 30.3250.02 (je součástí dodávky) |
| Dosah bezdrátového čidla | až 100 m (volný prostor, přímá viditelnost bez překážek) |
| Přenosová frekvence | 433 MHz (<10 mW) |
| Paměť na MAX a MIN naměřené hodnoty | NE |
| Indikace námrazy | NE |
| Rozměry displeje hlavní jednotky | -- x -- mm |
| Osvětlení displeje hlavní jednotky | ANO 4 úrovně jasu + nastavitelná funkce stmívání |
| Napájení projekčního budíku | síťový adaptér 100-240 V, 50/60 Hz (je součástí dodávky) 3 ks baterie 1,5 V typ AAA (mikrotužkové, nejsou součástí dodávky) |
| Napájení bezdrátového čidla | 2 ks baterie 1,5 V typ AA (tužkové, nejsou součástí dodávky) |
| Celkové rozměry | projekční budík: 149 x 104 x 38 mm bezdrátové čidlo: 129(135) x 48(54) x 26(44) mm |
| Hmotnost | projekční budík: 175 g (bez baterií) bezdrátové čidlo: 62 g (bez baterií) |
| Barva | černá |
| Možnost postavení / zavěšení | ANO / NE |
| Rozsah balení | digitální DCF budík s projekcí TFA 60.5018.01 bezdrátové čidlo teploty TFA 30.3250.02 síťový adaptér |
Vlastnosti / Funkce
- Digitální projekce času, vnitřní nebo venkovní teploty, nebo všech tří možností střídavě, na zeď nebo strop
- Displej zobrazuje čas a datum, nebo celý den v týdnu, nebo zkrácenou formu s datem
- Venkovní teplota z vysílače (max. 100 m) a vnitřní teplota
- Budík s funkcí odložení buzení
- Podsvícení se 4 úrovněmi jasu a nastavitelnou funkcí stmívání
- Projekce ve 2 úrovních jasu, otočná o 270°
- Jazyky pro zobrazení a menu ve všední dny: němčina, angličtina, španělština, francouzština
- Časové pásmo (-12/+12 hodin)
Popis produktu
Ještě jednou se otočit… Rána by byla tak relaxační, kdyby bylo vstávání z postele snazší.
I když to nemůžeme slíbit, pokusíme se vám to usnadnit s tímto projekčním budíkem. Minimálně si můžete pohodlně odečíst čas ze zdi nebo stropu, když ležíte, a zjistit, kdy je opravdu čas vstávat.
Ať už si dnes máte obléknout teplé ponožky nebo kraťasy, rádiem řízený budík vám tyto informace poskytne díky malému bezdrátovému vysílači teploty umístěnému venku. V případě potřeby promítá na zeď vnitřní a venkovní teplotu, která se střídá s časem. Displej lze otočit o 270° a nastavit na dvě různé úrovně jasu.
Intenzitu podsvícení displeje si můžete sami ovládat pomocí čtyř úrovní jasu a nastavitelné funkce stmívání.
Ať už se chcete nechat probudit přesně na vteřinu, nebo spíše používáte tlačítko odložení buzení: Díky rádiovému příjmu je tento budík nepřekonatelný ve své dochvilnosti a probudí vás ve správný čas.
Kromě času se zobrazuje také datum a den v týdnu v různých volitelných formátech.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Budíky s projekcí |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.3 kg |
| EAN: | 4009816039040 |
| ? Bezdrátový dosah: | až 100 m |
| ? Druh hodin / budíku: | digitální |
| ? Rozlišení - měření teploty: | 0,1 °C |
| ? Rozsah - měření teploty: | -40 až +60 °C |
| ? Typ hodin/budíku: | příjem DCF |
| Projekce: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
