Vestavný termostat TRU COMPONENTS | -50 do +99 °C | typ senzoru NTC (10 kΩ) | relé 10 A
Kód: D9320Související produkty
Detailní popis produktu
Vestavný termostat TRU COMPONENTS | -50 do +99 °C | typ senzoru NTC (10 kΩ) | relé 10 A
Technické parametry
| Rozsah měření teploty | -50 až +99 °C |
| Rozlišení měření teploty | 0,1 °C |
| Rozsah nastavení regulační teploty | -50 až +99 °C |
| Typ teplotního čidla | NTC (10 kΩ) |
| Délka kabelu teplotního čidla | 2 m |
| Nastavitelná hystereze pro regulaci teploty | 1 až 10 °C |
| Uživatelská kalibrace vstupu (offset) | ±10 °C |
| Výstupní relé 2x | chlazení: 1x spínací kontakt 10 A, 230 VAC topení: 1x spínací kontakt 10 A, 230 VAC |
| Pracovní teplota/vlhkost | 0 až +60 °C / 20-85 %RH (nekondenzující) |
| Instalační otvor | 71 x 29 mm |
| Rozměry | 75 x 34,5 x 85 mm |
| Napájení | 230 VAC, 50/60 Hz |
| Příkon | 3 W |
| Hmotnost | 174 g (termostat) 191 g (celková vč. teplotního čidla) |
| Rozsah dodávky | digitální termostat 1x teplotní čidlo NTC (10 kΩ) |
Vlastnosti / Vybavení
- Režim CHLAZENÍ nebo TOPENÍ
- Akustický a optický alarm při přehřátí a výpadku teplotního čidla
- Snadné ovládání/nastavení



Doplňkové parametry
| Kategorie: | Digitální termostaty |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.25 kg |
| EAN: | 4064161166384 |
| Délka kabelu: | 2 m |
| ? Displej: | LED |
| ? Napájení přístroje / základové stanice: | 230 VAC |
| ? Rozlišení - měření teploty: | 0,1 °C |
| ? Rozsah - měření teploty: | -50 až +99 °C |
| Režimy regulace: | CHLAZENÍ, TOPENÍ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
