TFA 30.3902.02 | 2-násobné čidlo teploty s vodotěsným kabelovým senzorem ID-A3 | dosah až 100 m
Kód: M8302Související produkty
Detailní popis produktu
TFA 30.3902.02 | 2-násobné čidlo teploty s vodotěsným kabelovým senzorem ID-A3 | dosah až 100 m
Přednosti
- S ukazatelem teploty
- Pro bezdrátový přenos venkovní teploty a další teploty přes kabelové čidlo
- Také pro monitorování teploty ve vzdálených místnostech
- Kabelová sonda součástí
- Kompatibilní se systémem TFA.me
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Rozsah měření teploty (interní) | -40 až +60 °C |
| Rozlišení měření teploty | 0,1 °C |
| Přesnost měření teploty | ±1 °C (0 až +50 °C) |
| Rozsah měření teploty (externí) | -40 až +60 °C |
| Rozlišení měření vlhkosti | 0,1 °C |
| Přesnost měření vlhkosti | ±0,6 °C (-20 až +50 °C) |
| Délka kabelu | 2 m |
| Přenosová frekvence | 868 MHz |
| Bezdrátový dosah | až 100 m (volný prostor, přímá viditelnost) |
| Materiál pouzdra | plast |
| Displej | ANO (jednořádkový) |
| Napájení | 2x tužková baterie AA (nejsou součástí dodávky) |
| Rozměry | 117(124) x 46(52) x 23(38) mm (v závorce jsou uvedeny hodnoty při použití stojánku) |
| Hmotnost | 57 g + 16 g (kabelové teplotní čidlo) |
| Instalace | zavěšení / postavení |
| Kompatibilní s přístroji | TFA 35.8100.54 (TFA.me ID-02) TFA 35.8101.54 (TFA.me ID-03) TFA 35.8102.01 (TFA.me ID-04) TFA 35.8103.02 (TFA.me ID-01) TFA 35.8104.02 (TFA.me ID-03+ID-A3 set) TFA 35.1132.01 (METEOCHROME) TFA 30.3075.01 (KLIMA@HOME 2) |
ROZŠÍŘENÝ POPIS
Pro měření teploty (vnitřní nebo venkovní). Na LCD displeji se střídají naměřené hodnoty teploty naměřené samotným čidlem a naměřené pomocí drátové teplotní sondy. Tento "vysílač" je kompatibilní se systémem TFA.me a pro bezdrátové stanice TFA využívající technologii přenosu ID, např. 35.1132.01 | 30.3075.01 | 35 8100,54 | 35.8101.54 | 35.8102.01 | 35.8103.02.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitorovací systém TFA.me |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.16 kg |
| EAN: | 4009816042101 |
| ? Bezdrátový dosah: | až 100 m |
| ? Displej: | ANO |
| Napájení senzoru: | tužkové baterie AA |
| ? Přenosová frekvence: | 868 MHz |
| Přesnost - měření teploty: | ±0,6 °C |
| ? Rozlišení - měření teploty: | 0,1 °C |
| ? Rozsah - měření teploty: | -40 až +60 °C |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
