Vlhkoměr obilí Kramp MM4510 s drtičem, pro měření vlhkosti obilovin, olejnin a semen trav
Kód: V380Detailní popis produktu
Vlhkoměr obilí Kramp MM4510 s drtičem, pro měření vlhkosti obilovin, olejnin a semen trav
Snadná obsluha a rychlé vyhodnocení vlhkosti zrní jsou hlavní výhody tohoto přístroje.
PŘI POUŽITÍ PŘÍSTROJE DOJDE K ROZDRCENÍ-ROZEMLETÍ ZRNA/SEMEN !!!
TECHNICKÉ PARAMETRY
- Měření vlhkosti obilí resp. zrní
- Digitální zobrazení údajů na displeji – české popisky
- Možnost individuální kalibrace každé plodiny v rozsahu ±3,9 %
- Měřící rozsah: 5 až 50 % (v závislosti na druhu plodiny)
- rozlišení 0,1 %
- přesnost: ±0,5 % vlhkosti u běžných zrnin
- Objem měřeného vzorku: 9 - 11 ml (podle plodiny; správnou velikost vzorku vždy zjistíte na displeji)
- Rozsah provozních teplot: 0 až 50°C
- Přehledný a dobře číselný displej
- nastavitelný kontrast až ve 100 krocích
- Automatická kalkulace průměrné hodnoty měření (výpočet probíhá z posledních 4 měření)
- Automatická kompenzace teploty
- Možnost uživatelské kalibrace pro každou plodinu: ± 10%
- Kombinovaná měřící a mlecí komora, mlecí disky ze speciální tvrzené oceli
- Odměrky integrované ve víčku měřící komory
- Napájení: 1x destičková 9V (je součástí balení)
- Rozměry: 210 x 75 x 75 mm
- Hmotnost včetně transportního kufříku: cca 2 kg
MĚŘENÉ PLODINY (rozsahy)
Poř. | Plodina | Rozsah |
1 | Pšenice | 11,0 – 40,0 % |
2 | Hořčice | 6,0 – 28,0 % |
3 | Tvrdá pšenice | 11,0 – 40,0 % |
4 | Sójové boby | 6,4 – 35,0 % |
5 | Ječmen | 10,8 – 44,8 % |
6 | Bílá rýže | 10,6 – 35,0 % |
7 | Zimní ječmen | 10,8 – 44,8 % |
8 | Neloupaná rýže | 10,4 – 39,0 % |
9 | Oves | 10,6 – 40,0 % |
10 | Proso | 10,2 – 36,0 % |
11 | Žito | 11,6 – 46,0 % |
12 | Špalda | 10,8 – 49,4 % |
13 | Pohanka obecná | 11,0 – 43,0 % |
14 | Kmín | 2,0 – 40,0 % |
15 | Tritikale | 11,2 – 44,0 % |
16 | Jetel luční | 10,2 – 33,0 % |
17 | Kukuřice | 10,6 – 44,0 % |
18 | Jetel bílý | 8,4 – 43,0 % |
19 | Slunečnice | 5,6 – 24,0 % |
20 | Jílek | 9,4 – 42,6 % |
21 | Semena řepky | 5,4 – 29,0 % |
22 | Luční tráva | 10,0 – 35,0 % |
23 | Řepka olejná | 5,6 – 32,4 % |
24 | Kostřava luční | 9,6 – 42,6 % |
25 | Fazole | 11,4 – 38,6 % |
26 | Kostřava červená | 11,6 – 35,0 % |
27 | Bob zahradní | 11,4 – 38,6 % |
28 | Bojínek luční | 9,4 – 38,0 % |
29 | Hrách | 11,4 – 35,6 % |
30 | Pšeničná mouka | 11,2 – 50,0 % |
31 | Lněná semena | 5,4 – 34,4 % |
32 | Lnička | 5,8 – 36,6 % |
Poznámka! Rozsahy měření jsou uváděny při teplotě +20 °C |
ROZSAH DODÁVKY
- Vlhkoměr obilí s drtičem Kramp MM4510
- Přepravní pouzdro
- Kartáček na čištění
- Baterie 9V
- Návod k použití
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zemědělské vlhkoměry |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 2.1 kg |
? Drtič: | ANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.