Digitální bezdrátová meteostanice Techno Line WS1700, Max. dosah 100 m, černý chrom
Kód: M102Detailní popis produktu
Digitální bezdrátová meteostanice Techno Line WS1700, Max. dosah 100 m, černý chrom
Parametry
| Kategorie produktu | Digitální bezdrátová meteostanice |
| Funkce meteostanice | Tlak vzduchu Anemometr Pocitová teplota (Windchill) Stav baterie/akumulátoru Barevný displej Datum Den v týdnu Rosný bod Vnitřní vlhkost vzduchu Vnitřní teplota Měsíční fáze Max./min. hodnota Venkovní vlhkost vzduchu Venkovní teplota Hodiny řízené rádiovým signálem (např. DCF77) Srážkoměr Předpověď počasí Směr větru |
| Displej | Bílý - podsvícený |
| Měření venkovní teploty | -20 až +70 °C |
| Měření venkovní vlhkosti | 20 až 95 %RH |
| Měření vnitřní teploty | -9,9 až +50 °C |
| Měření vnitřní vlhkosti | 20 až 95 %RH |
| Měření barometrického tlaku | 850 až 1050 hPa |
| Měření rychlosti větru | 0 až 256 km/hod. |
| Měření směru větru | ANO (16 poloh) |
| Měření úhrnu srážek | 0 až 999 mm |
| Indikace fáze měsíce | ANO |
| Předpověď počasí | až pro 12-24 hodin, 5 grafických ikon |
| Frekvence přenosu | 433 MHz |
| Bezdrátový dosah | max. 100 m (volný prostor, přímá viditelnost) |
| Rozměry (senzor) | 532 x 427 x 386 mm |
| Rozměry (meteostanice) | 153 x 133 x 53 mm |
| Hmotnost (senzor) | cca 680 g |
| Hmotnost (meteostanice) | cca 650 g |
| Napájení (senzor) | 2x tužková baterie AA (nejsou součástí dodávky) |
| Napájení (meteostanice) | 3x mikrotužková baterie AAA (nejsou součástí dodávky) síťový adaptér 5 V DC |
| Rozsah dodávky | 1 x meteostanice se síťovým zdrojem 1x TX173 dešťový senzor 1x TX174 větrný senzor 1x TX175 teploměr - vlhkoměr 1x nerezový stožár 1x radiační Připevňovací šrouby Příslušenství k upevnění z nerezové oceli |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Digitální meteostanice |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 2 kg |
| EAN: | 4029665117003 |
| ? Bezdrátový dosah: | až 100 m |
| Komunikační rozhraní: | není |
| ? Napájení přístroje / základové stanice: | mikrotužkové baterie AAA, síťový adaptér |
| Napájení senzoru: | tužkové baterie AA |
| ? Přenosová frekvence: | 433 MHz |
| ? Rozlišení - měření teploty: | 0,1 °C |
| ? Rozsah - měření teploty: | -20 až +70 °C |
| Rozsah - měření tlaku: | 850 až 1050 hPa |
| ? Rozsah - měření vlhkosti: | 20 až 95 % RH |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
