TFA 35.1177.02 | 🌦️ Bezdrátová meteorologická stanice s kombinovaným čidlem | dosah až 100 m
Kód: M1365Související produkty
Detailní popis produktu
TFA 35.1177.02 | 🌦️ Bezdrátová meteorologická stanice s kombinovaným čidlem | dosah až 100 m
Přednosti
- Venkovní teplota a vlhkost, rychlost větru, směr větru a srážky pomocí kombinovaného vysílače
- Vnitřní teplota a vlhkost a také tlak vzduchu pomocí sloupcového grafu
- Předpověď počasí se symboly a trendem atmosférického tlak
- Trendové šipky, maximální a minimální hodnoty s časem a datem uložení
- Nastavitelné nastavení alarmu pro teplotu, vlhkost, déšť a vítr
Měřené parametry
| Měřená veličina | Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost |
| Venkovní teplota | -40 až +60 °C | 0,1 °C | ±1 °C (0 až +50 °C) |
| Vnitřní teplota | 0 až +50 °C | 0,1 °C | ±1 °C (-0 až +50 °C) |
| Venkovní vlhkost | 10 až 99 %RH | 1 %RH | ±5 %RH (30 až 80 %RH) |
| Vnitřní vlhkost | 10 až 99 %RH | 1 %RH | ±5 %RH (30 až 80 %RH) |
| Úhrn srážek | 0 až 9999 mm | 0,1 mm | --- |
| Rychlost větru | 0 až 178 km/h 0 až 49,9 m/s |
0,1 km/h 0,1 m/s |
±10%, ±3 km/h |

Technické parametry
| Princip předpovědí počasí | Stanice předpovídá počasí na základě naměřených změn barometrického tlaku vzduchu |
| Nastavení nadmořské výšky | NE |
| Nastavení referenční hodnoty tlaku vzduchu | ANO |
| Zobrazení bar. tlaku | ANO |
| Trendové šipky | ANO, vývoj barometrického tlaku za poslední 3 hodiny |
| Ikony předpovědi počasí | slunečno, mírně zataženo, zataženo, deštivo, bouřka a sníh |
| Dosah signálu bezdrátového čidla | až 100 m v otevřeném prostoru |
| Frekvence přenosu z bezdrátových čidel | 433 MHz |
| Počet kanálů pro bezdrátová čidla | 3 |
| MIN. MAX hodnoty | ANO |
| Teploto rosného bodu | ANO |
| Měření rychlosti větru | ANO, (okamžitá, nárazy, průměr) |
| Měření směru větru | ANO |
| Windchill (pocitová teplota) | ANO, (počítá se na základě rychlosti proudění větru a venkovní teploty) ..výpočet Windchill funguje pouze pro teploty pod +10 °C a rychlosti větru nad 5 km/h, jinak se zobrazí aktuální venkovní teplota |
| Množství srážek | ANO, (denní, 1 hod., 24 hod., 7 dní, měsíční, roční) |
| ALARM | ANO, (nastavitelný pro teplotu, vlhkost, vítr, srážky) |
| Fáze měsíce | ANO |
| Příjem DCF (přesný čas) | ANO |
| Datum | ANO |
| Čas | ANO |
| Formát času | 12/24 hodin |
| Časová zóna | ANO, -12 až +12 hodin |
| Napájení | hl. jednotka: tužkové baterie 3 ks 1,5 V typ AA (nejsou součástí dodávky) bezdrátové čidlo: tužkové baterie 3 ks 1,5 V typ AA (nejsou součástí dodávky) ..výrobce doporučuje používání alkalických baterií |
| Celkové rozměry | hl. jednotka: 176 x 32(80) x 164(160) mm bezdrátové čidlo: 375 x 180 x 402 mm |
| Hmotnost | hl. jednotka: cca 294 g (bez baterií) bezdrátové čidlo: cca 592 g (bez baterií) |
| Barva | hl. jednotka: bílá bezdrátové čidlo: bílá |
| Možnost postavení / zavěšení | hl. jednotka: ANO / ANO bezdrátové čidlo: k instalaci na stožár apod. |
| Obsah balení | 1 x hlavní jednotka meteostanice TFA 35.1177.02 1 x kombinované meteorologické bezdrátové čidlo TFA 30.3261.02 návod CZ, multi jazyčný |
Vlastnosti / Funkce
- Venkovní teplota a vlhkost, rychlost větru, směr větru a srážky prostřednictvím kombinovaného vysílače (433 MHz) s dosahem až 100 m (v otevřeném prostoru)
- Vnitřní teplota a vlhkost
- Trendové šipky, maximální a minimální hodnoty s časem a datem uložení
- Nastavitelné alarmy pro teplotu, vlhkost, déšť a vítr
- Předpověď počasí se symboly a trendem tlaku vzduchu
- Relativní tlak vzduchu a grafické zobrazení tlaku vzduchu za posledních 24 hodin
- Grafické zobrazení směru větru (větrná růžice LCD) a zobrazení převládajícího směru větru, buď jako směr kompasu, nebo jako stupeň
- Zobrazení průměrné nebo maximální rychlosti větru
- Teplota větru
- Dnešní srážky s grafickým zobrazením
- Zobrazení srážek za poslední hodinu, posledních 24 hodin, posledních 7 dní, aktuální měsíc a aktuální rok
- Rádiem řízené hodiny s ukazatelem data a dne v týdnu
- Zobrazení fáze měsíce
- Volitelné: Rozšiřitelné až na 3 termo-hygrometrické převodníky (prodávají se samostatně)
TFA 30.3261.02 - Kombinované bezdrátové meteorologické čidlo (součástí dodávky)
- voděodolný kryt
- měření teploty (-40 až +60 °C), měření vlhkosti (10 až 99 %RH)
- měření rychlosti a směru větru (0 až 178 km/h, 0 až 49,9 m/s)
- měření úhrnu dešťových srážek (0 až 9999 mm)
- dosah signálu bezdrátového čidla až 100 m v otevřeném prostoru
- barva bílá
- rozměry 375 x 180 x 402(438) mm
- napájení 3 ks baterií 1,5 V typ AA (nejsou součástí balení)
TFA 30.3249.02 - Doplňkové bezdrátové meteorologické čidlo (není součástí dodávky)
- voděodolný kryt
- měření teploty (-40 až +60 °C), měření vlhkosti (10 až 99 %RH)
- dosah signálu bezdrátového čidla až 100 m v otevřeném prostoru
- barva bílá
- rozměry 125(135)x 45(53) x 25(43) mm
- napájení 2 ks baterií 1,5 V typ AA (nejsou součástí balení)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Hobby meteostanice |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 1.2 kg |
| EAN: | 4009816044778 |
| ? Bezdrátový dosah: | až 100 m |
| Komunikační rozhraní: | není |
| ? Napájení: | tužkové baterie AA |
| Napájení senzoru: | tužkové baterie AA |
| ? Přenosová frekvence: | 433 MHz |
| ? Rozlišení - měření teploty: | 0,1 °C |
| ? Rozlišení - měření vlhkosti: | 1 % |
| ? Rozsah - měření teploty: | -40 až +60 °C |
| ? Rozsah - měření vlhkosti: | 10 až 99 %RH |
| Počet bezdrátových senzorů: | až 3 |
| Rozsah - měření rychlosti větru: | 0 až 178 km/h |
| Rozsah - měření srážek: | 0 až 9999 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
